Real results, ranked fairly. Lucky bets don't win here.

Smoothest growth. For people who care about the ride.
1.56
Return ÷ drawdown
1.28
Return ÷ drawdown
| Rank | Hero | Return ÷ drawdown | Return | Max drawdown | Copiers | Recent equity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.23 | +4.3% | −3.5% | 1,509 | ||
| 5 | 1.19 | +5.6% | −4.7% | 1,940 |
1.26
Return ÷ drawdown
| 6 | 1.17 | +9.5% | −8.1% | 968 |
| 7 | 1.11 | +3.9% | −3.5% | 1,308 |
| 8 | 1.11 | +5.2% | −4.7% | 809 |
| 9 | 1.00 | +5.8% | −5.8% | 1,419 |
| 10 | 1.00 | +5.8% | −5.8% | 769 |
| 11 | 0.97 | +3.4% | −3.5% | 1,672 |
| 12 | 0.97 | +3.4% | −3.5% | 1,374 |
| 13 | 0.94 | +6.6% | −7.0% | 1,407 |
| 14 | 0.93 | +5.4% | −5.8% | 1,514 |
| 15 | 0.91 | +4.3% | −4.7% | 1,015 |
| 16 | 0.91 | +5.3% | −5.8% | 1,215 |
| 17 | 0.89 | +4.2% | −4.7% | 1,154 |
| 18 | 0.89 | +6.2% | −7.0% | 869 |
| 19 | 0.83 | +5.8% | −7.0% | 662 |
| 20 | 0.83 | +6.7% | −8.1% | 1,628 |
| 21 | 0.63 | +2.2% | −3.5% | 548 |
| 22 | 0.60 | +2.8% | −4.7% | 916 |
| 23 | 0.57 | +2.0% | −3.5% | 1,068 |
| 24 | 0.49 | +1.7% | −3.5% | 1,115 |
Past results don't guarantee future returns. You can lose money.